Passing Leaders | Complete List | |
![]() Dak Prescott
|
1. Dak Prescott, DAL | 26 |
2. Deshaun Watson, CAR | 23 | |
3. James Williams, ATL | 19 | |
4. Ernie Ramsey, TEN | 18 | |
5. Jordan Love, IND | 17 |
Rushing Leaders | Complete List | |
![]() Cam Akers
|
1. Cam Akers, LAR | 33 |
2. Cameron Quinton, TB | 24 | |
3. Ezekiel Elliott, WAS | 14 | |
4. Devontae Mixon, DAL | 14 | |
5. Christian McCaffrey, CAR | 14 |
Receiving Leaders | Complete List | |
![]() A.J. Brown
|
1. A.J. Brown, TEN | 38 |
2. D.J. Moore, CAR | 22 | |
3. Kyle Pitts, ATL | 19 | |
4. Noah Fant, GB | 17 | |
5. Michael Pittman Jr, IND | 16 |
Defense Leaders | Complete List | |
![]() Khari Willis
|
1. Khari Willis, DAL | 12 |
2. Jamin Davis, WAS | 10 | |
3. Sam Hartley, WAS | 8 | |
4. C.J. Byars, LAR | 8 | |
5. Kwity Paye, IND | 7 |
Kicking Leaders | Complete List | |
![]() Curt Russo
|
1. Curt Russo, IND | 10 |
2. Zane Gonzalez, CAR | 7 | |
3. Aldrick Rosas, TEN | 6 | |
4. Tyler Bass, TB | 5 |