Passing Yards | Complete List | |
![]() Cam Newton
|
1. Cam Newton, CAR | 5727 |
2. Shea Patterson, NYJ | 5715 | |
3. Jalen Hurts, PHI | 5136 | |
4. Patrick Mahomes, PIT | 4933 | |
5. Henry Lorello, CIN | 4740 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Dalvin Cook
|
1. Dalvin Cook, MIN | 1512 |
2. Joe Mixon, CIN | 1509 | |
3. AJ Dillon, SF | 1490 | |
4. Derrius Guice, WAS | 1464 | |
5. Saquon Barkley, HOU | 1351 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() D.J. Moore
|
1. D.J. Moore, CAR | 2335 |
2. Robby Anderson, SF | 1917 | |
3. Tyreek Hill, KC | 1831 | |
4. Josh Boothe, NYJ | 1774 | |
5. Margarito McCoy, PIT | 1727 |
Tackles | Complete List | |
![]() Myles Jack
|
1. Myles Jack, JAX | 81 |
2. Oscar Gilchrist, BAL | 78 | |
3. Anthony Hitchens, TEN | 77 | |
4. Jeffrey Okudah, MIA | 75 | |
5. Germaine Pratt, LAR | 75 |
Sacks | Complete List | |
![]() Carl Lawson
|
1. Carl Lawson, CIN | 26 |
2. Adetokunbo Ogundeji, BUF | 24 | |
3. Derek Barnett, PHI | 20 | |
4. Marcus Davenport, NO | 19 | |
5. Nick Bosa, BUF | 19 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Johnathon Chekwa
|
1. Johnathon Chekwa, BUF | 16 |
2. Isaiah Pryor, DET | 11 | |
3. Grant Delpit, CAR | 11 | |
4. Mack Wilson, WAS | 10 | |
5. Parry Nickerson, NYJ | 9 |