Passing Yards | Complete List | |
![]() James Richardson
|
1. James Richardson, TEN | 89 |
2. Rob McCarty, MIN | 24 | |
3. Denard Blair, HOU | 15 | |
4. Jeffrey Haumiller, ATL | 15 | |
5. Jalen Hunt, SF | 14 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Darian Wallace
|
1. Darian Wallace, CAR | 253 |
2. Lyle Young, DAL | 110 | |
3. Marc Tyson, CIN | 58 | |
4. Randy Carrington, ARI | 31 | |
5. Patrick McBride, MIA | 30 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Darin Lester
|
1. Darin Lester, MIN | 648 |
2. Leonard Balmer, IND | 593 | |
3. Antuan Sweeting, DEN | 139 | |
4. Darian Wallace, CAR | 109 | |
5. Lynn Briggs, PIT | 48 |
Tackles | Complete List | |
![]() Tavon Sloan
|
1. Tavon Sloan, GB | 38 |
2. Armon Williams, TEN | 34 | |
3. Kyle Henry, JAX | 34 | |
4. Joey Younger, OAK | 33 | |
5. Justin Louis, CAR | 32 |
Sacks | Complete List | |
![]() John Almodovar
|
1. John Almodovar, TB | 4 |
2. Addison Wilkinson, CHI | 3 | |
3. Kyle Henry, JAX | 3 | |
4. Daevon McCord, OAK | 3 | |
5. Dudley Boothe, IND | 2 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Tyrell Boireau
|
1. Tyrell Boireau, PHI | 4 |
2. Justin Louis, CAR | 3 | |
3. Sean Collins, PHI | 2 | |
4. Harmon McDaniels, CHI | 2 | |
5. Joey Younger, OAK | 2 |