Total Offense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. San Francisco 49ers | 408.8 |
2. New York Jets | 402.3 | |
3. Cleveland Browns | 400.3 | |
4. Indianapolis Colts | 397.8 | |
5. Detroit Lions | 380.0 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Washington Redskins | 319.8 |
2. Cleveland Browns | 303.2 | |
3. New England Patriots | 302.5 | |
4. San Francisco 49ers | 295.0 | |
5. New York Giants | 294.5 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Indianapolis Colts | 186.5 |
2. New York Jets | 164.8 | |
3. Seattle Seahawks | 158.0 | |
4. Denver Broncos | 127.0 | |
5. Los Angeles Chargers | 122.5 |
Total Defense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Los Angeles Chargers | 221.0 |
2. Houston Texans | 249.3 | |
3. New York Jets | 266.5 | |
4. San Francisco 49ers | 267.8 | |
5. Indianapolis Colts | 273.5 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Los Angeles Chargers | 166.8 |
2. New England Patriots | 170.8 | |
3. New Orleans Saints | 177.3 | |
4. Houston Texans | 180.0 | |
5. Oakland Raiders | 184.0 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Indianapolis Colts | 46.5 |
2. Pittsburgh Steelers | 50.2 | |
3. Los Angeles Chargers | 54.3 | |
4. San Francisco 49ers | 60.0 | |
5. Tampa Bay Buccaneers | 65.5 |