Quantcast
Player Team Pos Dev Age HGT WGt Injury Length
Junior Westbrook ARI TE Star 23 6'2'' 240 1
Zach Allen ARI RE SuperStar 27 6'4'' 281 Low Back Strain 1
Tyler Allgeier ATL HB Star 24 5'11'' 221 4
Abdullah Anderson ATL RE Normal 28 6'3'' 295 1
Terron Armstead MIA LT SuperStar 33 6'5'' 304 Broken Wrist 4
Jerome Baker MIA MLB Star 27 6'2'' 225 2
David Bakhtiari GB LT SuperStar 32 6'4'' 310 4
Saquon Barkley NYG HB X-Factor 27 5'11'' 233 1
Anthony Barr JAX LOLB Star 32 6'5'' 255 8
Ben Bartch CIN RG Star 26 6'6'' 309 1
David Bell ARI WR Normal 23 6'1'' 209 1
Vonn Bell LAR SS Star 29 5'11'' 205 1
Braxton Berrios TEN WR Normal 28 5'9'' 186 1
Khari Blasingame DEN FB Normal 28 6'0'' 233 2
Quinton Bohanna LV DT Normal 25 6'4'' 360 1
Jason Pritchett ARI RT ?? 22 6'4'' 317 2
A.J. Brown PHI WR X-Factor 27 6'0'' 226 1
Derrick Brown CAR DT Star 26 6'5'' 320 1
Marquise Brown ARI WR Star 27 5'9'' 170 1
DeForest Buckner IND DT X-Factor 30 6'7'' 295 1
Brian Burns CHI LE SuperStar 26 6'5'' 249 1
Devin Bush MIN MLB Star 26 5'11'' 234 1
Matthew Butler LV DT Normal 25 6'4'' 298 1
Percy Butler WAS FS Normal 24 6'0'' 194 1
De'Vondre Campbell GB LOLB Star 31 6'4'' 232 1
Ezekiel Graham IND LE Normal 24 6'1'' 261 1
Michael Carter II NYJ CB Normal 25 5'10'' 184 7
K'Lavon Chaisson SF LOLB Normal 25 6'3'' 254 1
James Anthony SEA RE Normal 22 6'3'' 318 1
D.J. Chark Jr IND WR Normal 27 6'4'' 205 1
Damone Clark DAL LOLB Star 24 6'3'' 239 1
Jadeveon Clowney CAR LE Star 31 6'5'' 255 4
Nico Collins HOU WR Normal 25 6'4'' 215 2
Tyler Conklin NYJ TE Star 29 6'3'' 254 1
James Conner NE HB Star 29 6'1'' 233 1
Snoop Conner SF HB Normal 24 5'10'' 219 1
Dalvin Cook MIN HB X-Factor 29 5'10'' 210 8
James Cook BUF HB X-Factor 24 6'0'' 204 1
Amari Cooper JAX WR SuperStar 30 6'1'' 210 1
Jeremy Durant TEN WR Normal 22 6'0'' 194 1
Lloyd Cushenberry III DEN RT Star 26 6'3'' 315 1
Lavonte David TB MLB Star 34 6'1'' 233 1
Jamin Davis WAS ROLB Star 25 6'4'' 234 1
Kalia Davis SF DT Normal 25 6'1'' 310 1
Akeem Davis-Gaither LAR LOLB Normal 26 6'2'' 215 1
Noah Dawkins KC MLB Normal 27 6'1'' 235 1
Grant Delpit CLE FS Star 25 6'3'' 213 4
Greg Polk BAL RG Normal 24 6'3'' 305 1
Landon Dickerson PHI LG Star 25 6'6'' 332 1
Quandre Diggs NYJ FS Star 31 5'9'' 198 1

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.