Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | Injury | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Allen | LAR | C | Normal | 28 | 6'2'' | 303 | 1 | |
Davis Allen | LAR | TE | Normal | 23 | 6'6'' | 250 | 1 | |
Keenan Allen | NE | WR | Star | 32 | 6'2'' | 211 | 1 | |
Zach Allen | DEN | LE | Star | 27 | 6'5'' | 285 | 1 | |
Azeez Al-Shaair | TEN | MLB | Star | 27 | 6'2'' | 228 | 4 | |
Will Anderson Jr | HOU | LOLB | Star | 22 | 6'4'' | 243 | 1 | |
Alex Anzalone | LV | ROLB | Star | 29 | 6'3'' | 240 | 4 | |
Arik Armstead | SF | RE | Star | 30 | 6'7'' | 290 | 1 | |
Tutu Atwell | LAR | WR | Normal | 24 | 5'9'' | 165 | 1 | |
Andre Baccellia | KC | WR | Normal | 27 | 5'10'' | 175 | 1 | |
Jerome Baker | MIA | MLB | Star | 27 | 6'2'' | 225 | 1 | |
Saquon Barkley | NYG | HB | X-Factor | 27 | 6'0'' | 227 | 5 | |
Christian Barmore | MIN | DT | Star | 25 | 6'5'' | 310 | 1 | |
Zaire Barnes | NYJ | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 232 | 3 | |
Robert Beal Jr | NO | ROLB | Normal | 25 | 6'4'' | 250 | Torn Rotator Cuff (shoulder) | 4 |
Odell Beckham Jr | IND | WR | Star | 31 | 5'11'' | 198 | 5 | |
D'Anthony Bell | MIN | SS | Normal | 27 | 6'1'' | 211 | 2 | |
David Bell | JAX | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 212 | 1 | |
Tank Bigsby | JAX | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 213 | 5 | |
Joel Bitonio | CLE | LG | SuperStar | 32 | 6'4'' | 320 | 1 | |
Quinton Bohanna | NO | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 360 | 1 | |
Garett Bolles | NYJ | LT | Star | 32 | 6'5'' | 300 | 3 | |
Joey Bosa | NYJ | RE | X-Factor | 29 | 6'5'' | 280 | 1 | |
Bradley Bozeman | CAR | C | Normal | 29 | 6'5'' | 325 | 5 | |
Karl Brooks | GB | RE | Normal | 24 | 6'3'' | 296 | 4 | |
Bobby Brown III | LAR | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 324 | 4 | |
Earnest Brown IV | LAR | LE | Normal | 25 | 6'5'' | 270 | 1 | |
A.J. Brown | PHI | WR | X-Factor | 27 | 6'1'' | 226 | 4 | |
Derrick Brown | CAR | DT | SuperStar | 26 | 6'5'' | 320 | 1 | |
Tre Brown | SEA | CB | Normal | 26 | 5'10'' | 185 | 2 | |
Terrell Burgess | LAC | FS | Normal | 25 | 5'11'' | 202 | 1 | |
Brian Burns | CAR | ROLB | SuperStar | 26 | 6'5'' | 250 | 4 | |
Michael Burton | CLE | FB | Normal | 32 | 6'0'' | 247 | 1 | |
Arquon Bush | CLE | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 187 | 1 | |
Cam Jones | KC | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 227 | 1 | |
Parris Campbell | NYG | WR | Star | 27 | 6'0'' | 208 | 1 | |
Tyson Campbell | JAX | CB | Star | 24 | 6'1'' | 195 | 2 | |
Jackson Carman | CIN | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 322 | 1 | |
Jalen Carter | PHI | DT | Star | 23 | 6'3'' | 314 | 4 | |
Irvin Charles | PIT | WR | Normal | 27 | 6'4'' | 219 | 1 | |
Leo Chenal | KC | ROLB | Normal | 23 | 6'3'' | 250 | 1 | |
Brady Christensen | CAR | LG | Normal | 27 | 6'6'' | 300 | 4 | |
Bradley Chubb | MIA | ROLB | Star | 28 | 6'4'' | 275 | 1 | |
Lewis Cine | MIN | FS | SuperStar | 24 | 6'2'' | 202 | 1 | |
Frank Clark | CLE | LE | Star | 31 | 6'3'' | 260 | 2 | |
Kenny Clark | GB | LE | SuperStar | 28 | 6'3'' | 314 | 2 | |
Chase Claypool | CHI | WR | Normal | 26 | 6'4'' | 238 | 1 | |
Keondre Coburn | KC | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 332 | 1 | |
La'el Collins | CIN | RT | Star | 31 | 6'4'' | 314 | 1 | |
Maliek Collins | HOU | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 310 | 2 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.