Quantcast
Standings
Season
American Football Conference American Football Conference - Regular Season
AFC East W L T Pct PF PA Home Road Div Conf Diff Streak
Bills 6 0 0 1.000 37 16 2-0-0 4-0-0 2-0-0 2-0-0 127 6
Jets 3 3 0 0.500 26 33 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 -44 254
Dolphins 2 4 0 0.333 28 25 1-3-0 1-1-0 1-3-0 1-4-0 20 253
Patriots 1 5 0 0.167 15 38 1-2-0 0-3-0 0-1-0 1-3-0 -135 1
AFC West W L T Pct PF PA Home Road Div Conf Diff Streak
Chargers 5 2 0 0.714 38 28 4-0-0 1-2-0 2-0-0 3-1-0 74 2
Chiefs 5 2 0 0.714 37 20 4-0-0 1-2-0 1-1-0 4-1-0 119 1
Broncos 5 2 0 0.714 28 21 3-0-0 2-2-0 0-1-0 4-1-0 51 255
Raiders 0 7 0 0.000 13 42 0-4-0 0-3-0 0-1-0 0-5-0 -206 249
AFC North W L T Pct PF PA Home Road Div Conf Diff Streak
Bengals 4 1 0 0.800 38 25 2-1-0 2-0-0 3-0-0 4-1-0 63 255
Ravens 4 3 0 0.571 34 27 3-1-0 1-2-0 1-1-0 4-3-0 49 3
Steelers 2 4 0 0.333 19 36 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-4-0 -98 254
Browns 2 4 0 0.333 27 36 1-2-0 1-2-0 0-2-0 1-3-0 -51 1
AFC South W L T Pct PF PA Home Road Div Conf Diff Streak
Colts 5 2 0 0.714 36 20 2-1-0 3-1-0 2-0-0 3-1-0 110 1
Titans 4 2 0 0.667 43 35 1-1-0 3-1-0 2-2-0 3-2-0 49 255
Jaguars 3 3 0 0.500 30 34 2-2-0 1-1-0 1-0-0 2-1-0 -23 2
Texans 1 5 0 0.167 28 44 1-2-0 0-3-0 0-3-0 1-4-0 -98 252
National Football Conference National Football Conference - Regular Season
NFC East W L T Pct PF PA Home Road Div Conf Diff Streak
Eagles 7 0 0 1.000 40 19 4-0-0 3-0-0 3-0-0 6-0-0 148 7
Giants 4 2 0 0.667 29 21 1-1-0 3-1-0 2-1-0 4-1-0 50 1
Commanders 2 4 0 0.333 19 31 1-2-0 1-2-0 1-2-0 2-3-0 -71 255
Cowboys 1 6 0 0.143 20 36 1-3-0 0-3-0 0-3-0 1-5-0 -110 251
NFC West W L T Pct PF PA Home Road Div Conf Diff Streak
Cardinals 4 3 0 0.571 30 25 3-1-0 1-2-0 3-1-0 4-2-0 32 255
Seahawks 3 3 0 0.500 32 30 2-1-0 1-2-0 0-2-0 2-2-0 10 2
Rams 3 4 0 0.429 26 31 0-3-0 3-1-0 1-0-0 2-2-0 -30 3
49ers 1 5 0 0.167 19 38 0-2-0 1-3-0 0-1-0 1-3-0 -110 1
NFC North W L T Pct PF PA Home Road Div Conf Diff Streak
Lions 5 2 0 0.714 35 22 2-0-0 3-2-0 2-1-0 3-2-0 87 4
Vikings 4 3 0 0.571 29 21 3-1-0 1-2-0 1-0-0 2-2-0 56 254
Bears 2 4 0 0.333 24 24 1-2-0 1-2-0 1-1-0 1-4-0 0 254
Packers 1 6 0 0.143 23 36 0-3-0 1-3-0 0-2-0 1-4-0 -95 251
NFC South W L T Pct PF PA Home Road Div Conf Diff Streak
Panthers 5 1 0 0.833 38 26 3-1-0 2-0-0 2-0-0 4-1-0 75 1
Buccaneers 4 2 0 0.667 29 21 2-1-0 2-1-0 0-0-0 1-1-0 50 3
Falcons 4 3 0 0.571 35 29 2-1-0 2-2-0 1-1-0 3-2-0 44 254
Saints 1 6 0 0.143 20 41 1-2-0 0-4-0 0-2-0 1-4-0 -143 254