Passing Yards | Complete List | |
![]() Kenny Pickett
|
1. Kenny Pickett, NO | 2192 |
2. Malik Willis, BAL | 2133 | |
3. Justin Herbert, LAC | 2119 | |
4. Scottie Woodard, DET | 2065 | |
5. Dom Heyward, GB | 2002 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Jonathan Taylor
|
1. Jonathan Taylor, IND | 758 |
2. Dalvin Cook, MIN | 729 | |
3. James Cook, BUF | 666 | |
4. Quincy Woodley, CAR | 643 | |
5. Breece Hall, NYJ | 598 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Bernie Walker
|
1. Bernie Walker, PHI | 1222 |
2. Jameson Williams, DET | 1131 | |
3. Chris Olave, NO | 748 | |
4. A.J. Stinson, LAC | 701 | |
5. Kyle Pitts, ATL | 685 |
Tackles | Complete List | |
![]() Bobby Okereke
|
1. Bobby Okereke, IND | 40 |
2. Troy Andersen, ATL | 35 | |
3. Trevor Jones, NYG | 35 | |
4. Jerome Baker, MIA | 34 | |
5. Joe Knott, BAL | 32 |
Sacks | Complete List | |
![]() Michael Turner
|
1. Michael Turner, TB | 7 |
2. Greg Rousseau, BUF | 7 | |
3. Danielle Hunter, MIN | 6 | |
4. Josh Sweat, PHI | 6 | |
5. George Karlaftis, KC | 5 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Sterling Blake
|
1. Sterling Blake, CIN | 11 |
2. Joe Knott, BAL | 8 | |
3. Tanner Muse, DEN | 6 | |
4. Jalen Ramsey, KC | 6 | |
5. C.J. Gardner-Johnson, PHI | 6 |