Total Offense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Pittsburgh Steelers | 462.5 |
2. New England Patriots | 457.5 | |
3. New York Jets | 429.5 | |
4. Seattle Seahawks | 415.5 | |
5. Los Angeles Chargers | 410.0 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. New England Patriots | 374.5 |
2. Los Angeles Chargers | 369.0 | |
3. New York Jets | 328.5 | |
4. Pittsburgh Steelers | 326.0 | |
5. Minnesota Vikings | 314.0 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. New York Giants | 192.5 |
2. Atlanta Falcons | 186.0 | |
3. Las Vegas Raiders | 185.5 | |
4. San Francisco 49ers | 165.0 | |
5. Tennessee Titans | 164.5 |
Total Defense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Baltimore Ravens | 221.5 |
2. New York Jets | 223.5 | |
3. Las Vegas Raiders | 252.5 | |
4. Philadelphia Eagles | 264.5 | |
5. Detroit Lions | 283.0 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Baltimore Ravens | 79.0 |
2. Philadelphia Eagles | 143.5 | |
3. Dallas Cowboys | 172.5 | |
4. Buffalo Bills | 189.0 | |
5. Carolina Panthers | 189.5 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. New York Jets | 7.5 |
2. Las Vegas Raiders | 39.5 | |
3. Detroit Lions | 63.0 | |
4. New York Giants | 65.0 | |
5. San Francisco 49ers | 65.5 |