Total Offense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. New York Giants | 405.9 |
2. Los Angeles Chargers | 402.8 | |
3. Baltimore Ravens | 391.5 | |
4. Tampa Bay Buccaneers | 382.4 | |
5. Green Bay Packers | 374.7 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Baltimore Ravens | 307.4 |
2. Seattle Seahawks | 282.5 | |
3. Tampa Bay Buccaneers | 282.2 | |
4. Green Bay Packers | 265.1 | |
5. Los Angeles Chargers | 260.0 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Indianapolis Colts | 180.3 |
2. Los Angeles Rams | 176.3 | |
3. New York Giants | 170.8 | |
4. Carolina Panthers | 157.2 | |
5. Washington Football Team | 156.6 |
Total Defense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Cleveland Browns | 258.7 |
2. Kansas City Chiefs | 272.5 | |
3. Buffalo Bills | 291.1 | |
4. New York Giants | 302.1 | |
5. Denver Broncos | 302.5 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Cleveland Browns | 150.0 |
2. Buffalo Bills | 191.5 | |
3. New Orleans Saints | 196.4 | |
4. Carolina Panthers | 197.6 | |
5. Washington Football Team | 199.5 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Kansas City Chiefs | 61.4 |
2. Los Angeles Chargers | 74.8 | |
3. New York Jets | 81.4 | |
4. Las Vegas Raiders | 83.2 | |
5. Denver Broncos | 83.4 |