Passing | Cmp | Att | Yds | TD |
Cam Newton | 28 | 39 | 368 | 3 |
Derek Carr | 28 | 39 | 367 | 3 |
Jeff Driskel | 16 | 22 | 306 | 2 |
Matthew Stafford | 16 | 28 | 299 | 1 |
Jared Goff | 26 | 37 | 296 | 4 |
Rushing | Att | Yds | Avg | TD |
Christian McCaffrey | 14 | 139 | 9.9 | 3 |
Joe Mixon | 19 | 123 | 6.5 | 1 |
Derrick Henry | 14 | 120 | 8.6 | 1 |
Carlos Hyde | 16 | 81 | 5.1 | 1 |
Ezekiel Elliott | 18 | 79 | 4.4 | 1 |
Receiving | Rec | Yds | Avg | TD |
Tim Patrick | 6 | 178 | 29.7 | 1 |
Jakobi Meyers | 10 | 172 | 17.2 | 1 |
Darren Waller | 9 | 125 | 13.9 | 1 |
Allen Lazard | 4 | 121 | 30.3 | 1 |
T.J. Hockenson | 6 | 116 | 19.3 | 1 |
Defense | TAK | SCK | FF | INTS |
Nik Needham | 11 | 0 | 0 | 1 |
Fred Warner | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Baker | 10 | 0 | 0 | 0 |
Alex Singleton | 9 | 2 | 0 | 0 |
Jourdan Lewis | 9 | 0 | 0 | 0 |
Defense | INTS | TAK | SCK | FF |
Kyle Fuller | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jessie Bates III | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mackensie Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trae Waynes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 |
Defense | SCK | TAK | FF | INTS |
Tremaine Edmunds | 2 | 4 | 0 | 0 |
Justin Houston | 2 | 2 | 1 | 0 |
Bradley Chubb | 2 | 2 | 1 | 0 |
David Irving | 2 | 3 | 0 | 0 |
Vinny Curry | 2 | 3 | 0 | 0 |
INT Thrown | Cmp | Att | Yds | Int |
Gardner Minshew II | 4 | 14 | 59 | 3 |
Ryan Finley | 12 | 18 | 130 | 3 |
Carson Wentz | 18 | 28 | 219 | 3 |
Justin Herbert | 14 | 21 | 155 | 3 |
Matthew Stafford | 16 | 28 | 299 | 2 |
AFC East | W | L | T | Pct |
New England Patriots | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
New York Jets | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Miami Dolphins | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Buffalo Bills | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
AFC West | W | L | T | Pct |
Denver Broncos | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Kansas City Chiefs | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Las Vegas Raiders | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Los Angeles Chargers | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
AFC North | W | L | T | Pct |
Cleveland Browns | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pittsburgh Steelers | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Baltimore Ravens | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
AFC South | W | L | T | Pct |
Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Houston Texans | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Tennessee Titans | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Jacksonville Jaguars | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
NFC East | W | L | T | Pct |
Washington Football Team | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
New York Giants | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Philadelphia Eagles | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Dallas Cowboys | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
NFC West | W | L | T | Pct |
Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
San Francisco 49ers | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
NFC North | W | L | T | Pct |
Chicago Bears | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Minnesota Vikings | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Detroit Lions | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
NFC South | W | L | T | Pct |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
New Orleans Saints | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Carolina Panthers | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Atlanta Falcons | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Packers Signed C Ryan Kalil 69 OVR |
Packers Signed DT Nick Thurman 63 OVR |
Packers Signed FB Chandler Cox 65 OVR |
Titans Signed SS Reshad Jones 76 OVR |
Titans Signed K Adam Vinatieri 73 OVR |
Titans Signed DT Miles Brown 67 OVR |
Titans Released FS Chris Westry 60 OVR |
Football Team Signed C Jake Hanson 59 OVR |
Vikings Signed WR Jordan Matthews 71 OVR |
Titans Released K Tucker McCann 68 OVR |
1-0-0
0-1-0