Passing Yards | Complete List | |
![]() Nathan Garrean
|
1. Nathan Garrean, CAR | 1290 |
2. Reid Stout, PIT | 1008 | |
3. Christian Anderson, ATL | 503 | |
4. Neal Mormino, OAK | 41 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Otis Armstrong
|
1. Otis Armstrong, NYJ | 629 |
2. John Brockington, NE | 406 | |
3. Calvin Hill, KC | 379 | |
4. Dave Hampton, MIA | 312 | |
5. Ronald Johnson, ATL | 90 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Willie Colclough
|
1. Willie Colclough, MIA | 300 |
2. Donovan Davidson, GB | 287 | |
3. Eric Tomlinson, SEA | 274 | |
4. Ed Podolak, CLE | 266 | |
5. Riley Odoms, MIA | 264 |
Tackles | Complete List | |
![]() Quindrelin Hammonds
|
1. Quindrelin Hammonds, CAR | 19 |
2. Eavan Gibbons, PHI | 19 | |
3. Will Buchanan, DAL | 16 | |
4. Alec Mock, MIN | 16 | |
5. Colby Jacques, CIN | 15 |
Sacks | Complete List | |
![]() Michael Keathley
|
1. Michael Keathley, IND | 5 |
2. Tama Tuitele, DET | 4 | |
3. George Silvanic, PHI | 4 | |
4. Mike Bryan, DEN | 4 | |
5. Dion Thomas, DAL | 4 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Eavan Gibbons
|
1. Eavan Gibbons, PHI | 3 |
2. Cory Faneca, NYJ | 2 | |
3. Will Buchanan, DAL | 1 | |
4. Javhari Bourdeau, ARI | 1 | |
5. Bo Nicolas-Paul, DEN | 1 |