Passing | Cmp | Att | Yds | TD |
Baker Mayfield | 147 | 229 | 2376 | 12 |
Trevor Lawrence | 122 | 199 | 2287 | 23 |
Lamar Jackson | 114 | 143 | 2215 | 24 |
Carson Strong | 117 | 171 | 2174 | 22 |
Deshaun Watson | 83 | 120 | 1917 | 14 |
Rushing | Att | Yds | Avg | TD |
Derrick Henry | 119 | 1044 | 8.8 | 11 |
Dalvin Cook | 122 | 809 | 6.6 | 6 |
Nick Chubb | 109 | 771 | 7.1 | 10 |
Brian Robinson Jr. | 127 | 739 | 5.8 | 9 |
Christian McCaffrey | 129 | 662 | 5.1 | 6 |
Receiving | Rec | Yds | Avg | TD |
Jameson Williams | 77 | 1358 | 17.6 | 9 |
Velus Jones Jr. | 26 | 948 | 36.5 | 11 |
Gerald Everett | 28 | 675 | 24.1 | 4 |
Drake London | 36 | 659 | 18.3 | 5 |
Terry McLaurin | 19 | 622 | 32.7 | 6 |
Tackles | TAK | SCK | FF | INTS |
Troy Andersen | 29 | 0 | 0 | 5 |
Tremaine Edmunds | 26 | 0 | 0 | 4 |
John Johnson III | 25 | 0 | 0 | 5 |
Deion Jones | 22 | 3 | 0 | 3 |
Kenneth Murray Jr | 21 | 0 | 1 | 0 |
Interceptions | INTS | TAK | SCK | FF |
Quay Walker | 8 | 17 | 0 | 0 |
Desmond Trufant | 7 | 19 | 0 | 0 |
Budda Baker | 6 | 18 | 0 | 0 |
Richie Grant | 6 | 13 | 0 | 0 |
Jimmie Ward | 6 | 14 | 0 | 1 |
Sacks | SCK | TAK | FF | INTS |
Sam Williams | 6 | 10 | 0 | 0 |
Lorenzo Carter | 6 | 13 | 2 | 0 |
Josh Sweat | 5 | 8 | 0 | 1 |
Randy Gregory | 5 | 11 | 2 | 0 |
Chase Winovich | 5 | 11 | 1 | 0 |
INT Thrown | Cmp | Att | Yds | Int |
Baker Mayfield | 147 | 229 | 2376 | 39 |
Justin Herbert | 103 | 173 | 1895 | 31 |
Joe Burrow | 118 | 165 | 1813 | 24 |
Malik Willis | 57 | 122 | 1005 | 24 |
Jameis Winston | 72 | 118 | 945 | 23 |
AFC East | W | L | T | Pct |
Buffalo Bills | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
New York Jets | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
Miami Dolphins | 3 | 5 | 0 | 0.375 |
New England Patriots | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
AFC West | W | L | T | Pct |
Kansas City Chiefs | 4 | 5 | 0 | 0.444 |
Las Vegas Raiders | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
Denver Broncos | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
Los Angeles Chargers | 1 | 6 | 0 | 0.143 |
AFC North | W | L | T | Pct |
Baltimore Ravens | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
Cleveland Browns | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
Pittsburgh Steelers | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
Cincinnati Bengals | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
AFC South | W | L | T | Pct |
Tennessee Titans | 6 | 2 | 0 | 0.750 |
Jacksonville Jaguars | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
Indianapolis Colts | 3 | 5 | 0 | 0.375 |
Houston Texans | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
NFC East | W | L | T | Pct |
Philadelphia Eagles | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
New York Giants | 6 | 2 | 0 | 0.750 |
Dallas Cowboys | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
Washington Football Team | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
NFC West | W | L | T | Pct |
Los Angeles Rams | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
San Francisco 49ers | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
Arizona Cardinals | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
Seattle Seahawks | 1 | 7 | 0 | 0.125 |
NFC North | W | L | T | Pct |
Green Bay Packers | 8 | 1 | 0 | 0.889 |
Chicago Bears | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
Minnesota Vikings | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
Detroit Lions | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
NFC South | W | L | T | Pct |
Atlanta Falcons | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
Tampa Bay Buccaneers | 3 | 5 | 0 | 0.375 |
Carolina Panthers | 3 | 5 | 0 | 0.375 |
New Orleans Saints | 1 | 7 | 0 | 0.125 |
Rams Signed C Patrick Mekari 74 OVR |
Rams Signed MLB Patrick Queen 78 OVR |
Panthers Signed MLB De'Vondre Campbell 85 OVR |
Ravens Signed MLB Bobby Wagner 91 OVR |
Ravens Signed MLB Terrel Bernard 70 OVR |
Rams Signed C Patrick Mekari 74 OVR |
Ravens Signed MLB Bobby Wagner 91 OVR |
Rams Signed MLB Patrick Queen 78 OVR |
Rams Released C Coleman Shelton 53 OVR |
Ravens Released MLB Patrick Queen 78 OVR |
6-2-0
7-1-0