Passing Leaders | Complete List | |
![]() Kendall O'Neal
|
1. Kendall O'Neal, JAX | 17 |
2. Warren Rushing, DEN | 2 | |
3. Jameis Winston, DEN | 2 | |
4. Trent Oldenburg, LAC | 1 | |
5. Derek Carr, SF | 0 |
Rushing Leaders | Complete List | |
![]() Gilbert Ward
|
1. Gilbert Ward, LAC | 28 |
2. Sony Michel, SF | 19 | |
3. Matt Breida, SF | 3 | |
4. Kendall O'Neal, JAX | 3 | |
5. Maurice Taylor, JAX | 2 |
Receiving Leaders | Complete List | |
![]() Leonard Fournette
|
1. Leonard Fournette, JAX | 14 |
2. Maurice Taylor, JAX | 12 | |
3. Justice Liggins, LAC | 7 | |
4. Jalen Hurd, SF | 6 | |
5. A.J. Brown, DEN | 5 |
Defense Leaders | Complete List | |
![]() D.J. Reed Jr
|
1. D.J. Reed Jr, SF | 7 |
2. Zach Brown, SF | 7 | |
3. Aaron Colvin, DEN | 7 | |
4. Jeff Holland, DEN | 5 | |
5. Bradley McDougald, SF | 5 |
Kicking Leaders | Complete List | |
![]() Brandon McManus
|
1. Brandon McManus, DEN | 6 |
2. Robbie Gould, SF | 2 |