Total Offense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Los Angeles Chargers | 387.9 |
2. New York Giants | 372.1 | |
3. Arizona Cardinals | 351.9 | |
4. Green Bay Packers | 346.2 | |
5. New York Jets | 345.3 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Los Angeles Chargers | 284.6 |
2. Green Bay Packers | 249.4 | |
3. Kansas City Chiefs | 240.1 | |
4. New York Jets | 235.9 | |
5. Cleveland Browns | 231.2 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. New York Giants | 147.6 |
2. Arizona Cardinals | 134.7 | |
3. Los Angeles Rams | 129.7 | |
4. Detroit Lions | 123.5 | |
5. Seattle Seahawks | 122.6 |
Total Defense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Los Angeles Chargers | 247.9 |
2. Arizona Cardinals | 258.3 | |
3. Seattle Seahawks | 260.9 | |
4. Jacksonville Jaguars | 262.7 | |
5. Buffalo Bills | 265.7 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Seattle Seahawks | 155.1 |
2. Jacksonville Jaguars | 174.8 | |
3. Los Angeles Chargers | 177.5 | |
4. Arizona Cardinals | 179.1 | |
5. Detroit Lions | 186.1 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. New York Jets | 66.3 |
2. Cleveland Browns | 67.3 | |
3. Los Angeles Chargers | 70.4 | |
4. Cincinnati Bengals | 75.1 | |
5. Indianapolis Colts | 75.8 |