Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameer Abdullah | FA | HB | Normal | 30 | 5'9'' | 203 | 65 | 50 | 87 | 93 | 60 | 84 | 86 | 68 | 89 | 59 | 85 | 70 | 67 | 80 | 84 | 76 |
Oday Aboushi | FA | RG | Normal | 32 | 6'5'' | 315 | 61 | 50 | 55 | 72 | 73 | 85 | 93 | 80 | 51 | 29 | 57 | 19 | 35 | 10 | 10 | 45 |
Johnathan Abram | LAC | SS | SuperStar | 26 | 6'0'' | 205 | 86 | 52 | 93 | 90 | 80 | 89 | 92 | 72 | 84 | 25 | 82 | 61 | 36 | 63 | 71 | 64 |
Andrew Adams | FA | SS | Normal | 30 | 5'11'' | 205 | 67 | 50 | 85 | 92 | 70 | 88 | 88 | 72 | 82 | 51 | 80 | 49 | 47 | 67 | 69 | 59 |
Davante Adams | HST | WR | X-Factor | 30 | 6'1'' | 215 | 99 | 71 | 92 | 93 | 99 | 96 | 93 | 64 | 93 | 68 | 96 | 90 | 78 | 88 | 91 | 79 |
Jamal Adams | WAS | SS | X-Factor | 27 | 6'1'' | 213 | 97 | 47 | 93 | 93 | 91 | 93 | 98 | 79 | 87 | 45 | 89 | 55 | 40 | 55 | 65 | 60 |
Quentin Rich | HOU | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 190 | 67 | 50 | 91 | 89 | 56 | 93 | 90 | 58 | 88 | 43 | 89 | 50 | 24 | 69 | 69 | 60 |
Josh Adams | LON | HB | Normal | 26 | 6'2'' | 225 | 69 | 51 | 89 | 89 | 65 | 83 | 87 | 74 | 88 | 83 | 78 | 79 | 82 | 73 | 81 | 88 |
Matthew Adams | DET | LOLB | Normal | 27 | 6'0'' | 229 | 74 | 44 | 86 | 89 | 64 | 81 | 90 | 80 | 80 | 30 | 74 | 27 | 31 | 30 | 37 | 46 |
Montravius Adams | FA | LE | Normal | 28 | 6'4'' | 305 | 69 | 50 | 76 | 86 | 68 | 75 | 94 | 86 | 73 | 38 | 56 | 37 | 33 | 15 | 24 | 49 |
Tyrell Adams | FA | MLB | Normal | 31 | 6'2'' | 228 | 59 | 50 | 83 | 87 | 71 | 90 | 89 | 63 | 81 | 56 | 73 | 64 | 54 | 59 | 67 | 53 |
Nasir Adderley | PIT | FS | Normal | 26 | 6'0'' | 206 | 79 | 50 | 89 | 90 | 78 | 88 | 86 | 65 | 88 | 53 | 84 | 69 | 34 | 62 | 71 | 63 |
Hakeem Adeniji | ATL | C | Normal | 25 | 6'4'' | 302 | 66 | 53 | 67 | 80 | 76 | 82 | 86 | 84 | 43 | 10 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Olasunkanmi Adeniyi | FA | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 248 | 67 | 50 | 78 | 85 | 61 | 77 | 83 | 79 | 80 | 24 | 70 | 32 | 35 | 58 | 40 | 49 |
Patrick Afriyie | FA | RE | Normal | 27 | 6'2'' | 240 | 65 | 50 | 79 | 88 | 55 | 75 | 84 | 71 | 76 | 43 | 63 | 49 | 29 | 43 | 48 | 56 |
Nelson Agholor | FA | WR | Normal | 30 | 6'0'' | 198 | 77 | 50 | 90 | 89 | 79 | 85 | 89 | 65 | 93 | 51 | 85 | 85 | 67 | 87 | 88 | 74 |
McTelvin Agim | PIT | RE | Normal | 25 | 6'3'' | 309 | 73 | 50 | 73 | 82 | 68 | 74 | 92 | 83 | 72 | 41 | 61 | 38 | 33 | 17 | 24 | 40 |
Jamal Agnew ![]() |
HOU | WR | SuperStar | 28 | 5'10'' | 190 | 81 | 64 | 93 | 93 | 82 | 90 | 89 | 60 | 90 | 42 | 89 | 81 | 57 | 78 | 84 | 73 |
Dwayne Landry | GB | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 207 | 61 | 50 | 87 | 91 | 51 | 82 | 93 | 71 | 89 | 69 | 82 | 83 | 78 | 72 | 81 | 74 |
Brandon Aiyuk | LV | WR | X-Factor | 25 | 6'0'' | 200 | 94 | 54 | 93 | 93 | 96 | 84 | 96 | 66 | 91 | 62 | 88 | 89 | 69 | 82 | 88 | 72 |
Cam Akers | KC | HB | Star | 24 | 5'10'' | 217 | 89 | 48 | 91 | 95 | 83 | 86 | 89 | 73 | 96 | 81 | 88 | 91 | 81 | 83 | 90 | 91 |
John Metchie III | IND | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 195 | 74 | 50 | 88 | 95 | 64 | 84 | 96 | 59 | 91 | 61 | 93 | 70 | 39 | 78 | 77 | 70 |
Jordan Akins | MIA | TE | Normal | 31 | 6'4'' | 243 | 72 | 51 | 84 | 85 | 78 | 83 | 84 | 76 | 73 | 69 | 72 | 73 | 70 | 70 | 73 | 72 |
Otaro Alaka | FA | MLB | Normal | 27 | 6'3'' | 240 | 68 | 50 | 80 | 90 | 57 | 85 | 87 | 76 | 81 | 45 | 70 | 31 | 39 | 35 | 44 | 60 |
Demond Demas | DET | WR | ?? | 21 | 6'3'' | 182 | 74 | 52 | 89 | 92 | 65 | 93 | 83 | 53 | 90 | 53 | 88 | 69 | 37 | 81 | 77 | 64 |
Jaire Alexander | HST | CB | X-Factor | 26 | 5'10'' | 196 | 99 | 71 | 95 | 94 | 99 | 95 | 90 | 60 | 96 | 25 | 97 | 71 | 26 | 76 | 85 | 62 |
Kwon Alexander | BKN | ROLB | SuperStar | 29 | 6'1'' | 227 | 85 | 63 | 88 | 92 | 87 | 83 | 77 | 79 | 84 | 50 | 80 | 39 | 41 | 56 | 59 | 50 |
Mackensie Alexander ![]() |
LO2 | CB | Star | 29 | 5'10'' | 192 | 84 | 56 | 89 | 91 | 88 | 90 | 88 | 59 | 87 | 28 | 90 | 64 | 29 | 69 | 71 | 57 |
Mo Alie-Cox | SEA | TE | Star | 29 | 6'5'' | 267 | 77 | 32 | 81 | 85 | 79 | 78 | 89 | 70 | 75 | 66 | 69 | 64 | 66 | 54 | 62 | 72 |
Nick Allegretti | SF | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 320 | 69 | 59 | 62 | 78 | 78 | 81 | 90 | 87 | 66 | 25 | 56 | 14 | 38 | 11 | 12 | 40 |
Beau Allen | FA | DT | Normal | 31 | 6'3'' | 327 | 67 | 50 | 59 | 74 | 74 | 66 | 88 | 88 | 74 | 20 | 62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Brandon Allen | FA | QB | Normal | 30 | 6'2'' | 209 | 55 | 50 | 77 | 81 | 66 | 65 | 85 | 56 | 80 | 29 | 78 | 52 | 31 | 28 | 52 | 59 |
Demouy Kennedy | GB | MLB | ?? | 21 | 6'3'' | 215 | 69 | 50 | 85 | 88 | 70 | 82 | 91 | 86 | 79 | 37 | 72 | 45 | 40 | 31 | 25 | 55 |
Brian Allen | SEA | C | Normal | 27 | 6'2'' | 305 | 68 | 49 | 62 | 75 | 71 | 82 | 89 | 83 | 58 | 20 | 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 |
Dakota Allen | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'1'' | 235 | 69 | 50 | 80 | 87 | 54 | 88 | 88 | 73 | 85 | 49 | 71 | 58 | 46 | 51 | 57 | 44 |
Steve Truman | PHI | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 313 | 66 | 51 | 62 | 81 | 65 | 89 | 85 | 90 | 75 | 43 | 52 | 40 | 32 | 40 | 39 | 54 |
Jonathan Allen | TB | DT | SuperStar | 28 | 6'3'' | 300 | 94 | 49 | 77 | 83 | 94 | 88 | 91 | 96 | 72 | 28 | 54 | 25 | 34 | 30 | 28 | 40 |
Josh Allen | CLE | QB | X-Factor | 27 | 6'5'' | 233 | 96 | 65 | 86 | 88 | 93 | 84 | 87 | 76 | 87 | 73 | 82 | 92 | 78 | 62 | 81 | 57 |
Josh Allen | LV | LE | X-Factor | 26 | 6'5'' | 262 | 94 | 54 | 88 | 92 | 90 | 81 | 97 | 84 | 84 | 51 | 72 | 53 | 52 | 48 | 55 | 67 |
Keenan Allen | DAL | WR | X-Factor | 31 | 6'2'' | 211 | 95 | 64 | 89 | 92 | 96 | 95 | 87 | 72 | 93 | 71 | 89 | 95 | 78 | 84 | 87 | 80 |
Kyle Allen | NYJ | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 210 | 72 | 54 | 82 | 85 | 78 | 71 | 97 | 53 | 75 | 27 | 79 | 52 | 42 | 73 | 54 | 56 |
Marcus Allen | FA | FS | Normal | 27 | 6'2'' | 215 | 69 | 50 | 85 | 90 | 67 | 91 | 92 | 57 | 79 | 27 | 79 | 47 | 39 | 51 | 54 | 57 |
Ricardo Allen | LV | SS | Star | 31 | 5'9'' | 186 | 78 | 50 | 88 | 89 | 76 | 94 | 90 | 56 | 89 | 20 | 87 | 82 | 35 | 75 | 80 | 65 |
Zach Allen | LON | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 281 | 75 | 42 | 74 | 85 | 75 | 77 | 92 | 84 | 75 | 47 | 66 | 46 | 46 | 32 | 40 | 42 |
Geronimo Allison | FA | WR | Normal | 29 | 6'3'' | 202 | 69 | 50 | 85 | 87 | 75 | 82 | 85 | 68 | 83 | 61 | 80 | 76 | 68 | 72 | 76 | 72 |
Kiko Alonso | FA | LOLB | Normal | 33 | 6'3'' | 239 | 60 | 50 | 79 | 82 | 75 | 96 | 73 | 68 | 82 | 48 | 73 | 46 | 42 | 35 | 39 | 57 |
Azeez Al-Shaair | TB | ROLB | Star | 26 | 6'1'' | 228 | 72 | 52 | 83 | 87 | 61 | 79 | 80 | 67 | 78 | 37 | 70 | 33 | 40 | 33 | 31 | 46 |
Nate Anderson | PIT | RG | ?? | 22 | 6'5'' | 262 | 72 | 44 | 66 | 79 | 73 | 93 | 93 | 89 | 69 | 41 | 57 | 45 | 36 | 35 | 47 | 58 |
Ugo Amadi | HST | FS | Normal | 26 | 5'10'' | 201 | 77 | 50 | 89 | 90 | 77 | 87 | 93 | 62 | 84 | 44 | 86 | 69 | 48 | 63 | 72 | 64 |
Kedon Slovis | CHI | QB | SuperStar | 21 | 6'2'' | 200 | 89 | 66 | 79 | 82 | 89 | 95 | 90 | 75 | 80 | 60 | 85 | 68 | 53 | 58 | 57 | 70 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.