Passing Yards | Complete List | |
![]() Lance Harbor
|
1. Lance Harbor, DET | 1256 |
2. Cole Trickle, KC | 1235 | |
3. Chris Rouse, LAR | 1167 | |
4. Will Shelley, SF | 543 | |
5. Jake Dempsey, BAL | 10 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Donovan Edwards
|
1. Donovan Edwards, DEN | 443 |
2. Seymore Buttes, HOU | 424 | |
3. Gio Savage, LAC | 345 | |
4. Harrison Carter, NE | 300 | |
5. Deonte Green, NYG | 105 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Larry Johnson
|
1. Larry Johnson, NYJ | 698 |
2. Eric Weiner, IND | 299 | |
3. Sean Robbins, JAX | 292 | |
4. Rocky Childress, JAX | 281 | |
5. Unknown Player, IND | 267 |
Tackles | Complete List | |
![]() Cam Terry
|
1. Cam Terry, NE | 19 |
2. Eddie Spencer, CHI | 18 | |
3. Cade Orchard, CIN | 13 | |
4. Taylor Kramer, WAS | 12 | |
5. DeMarcus Vinson, LAC | 11 |
Sacks | Complete List | |
![]() Joey Hartwell
|
1. Joey Hartwell, ATL | 5 |
2. J.R. White, DAL | 1 | |
3. Philip Groves, CLE | 1 | |
4. Monty Benson, WAS | 1 | |
5. Matt Rushing, CLE | 1 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Cordell Mayes
|
1. Cordell Mayes, KC | 3 |
2. DeMarcus Vinson, LAC | 2 | |
3. Craig Yarborough, JAX | 2 | |
4. Ezekiel Ogletree, CLE | 2 | |
5. Atticus Monroe, ATL | 1 |