Passing Yards | Complete List | |
![]() Kyler Murray
|
1. Kyler Murray, ARI | 3011 |
2. Justin Herbert, NYG | 2889 | |
3. Joe Burrow, CIN | 2669 | |
4. Josh Allen, BUF | 2403 | |
5. Cody Boss, HOU | 2357 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Kenneth Walker III
|
1. Kenneth Walker III, SEA | 831 |
2. Breece Hall, NYJ | 819 | |
3. Barry Coakley, JAX | 798 | |
4. Sean Miner, DET | 795 | |
5. Saquon Barkley, NYG | 773 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Stephen Wilder
|
1. Stephen Wilder, ARI | 1377 |
2. Quez Watkins, CIN | 993 | |
3. Ja'Marr Chase, CIN | 945 | |
4. Danny Spencer, NYJ | 831 | |
5. Mecole Hardman, KC | 822 |
Tackles | Complete List | |
![]() Victor Ash
|
1. Victor Ash, SF | 30 |
2. Lewis Cine, NYG | 28 | |
3. Derek Stingley Jr, PHI | 28 | |
4. Patrick Queen, NO | 27 | |
5. Troy Andersen, LV | 27 |
Sacks | Complete List | |
![]() Josh Paschal
|
1. Josh Paschal, PHI | 12 |
2. Alex Highsmith, BUF | 11 | |
3. DeForest Buckner, NYG | 9 | |
4. George Karlaftis, KC | 9 | |
5. Trey Hendrickson, NE | 9 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Eric Stokes
|
1. Eric Stokes, GB | 11 |
2. Jaycee Horn, NYG | 11 | |
3. Kamren Curl, GB | 9 | |
4. Gill McClendon, KC | 8 | |
5. C.J. Gardner-Johnson, PHI | 8 |