Passing Yards | Complete List | |
![]() Joseph Livingston
|
1. Joseph Livingston, CAR | 949 |
2. Marquez Mallard, DEN | 548 | |
3. Mitchell Thomas, GB | 9 | |
4. Bryce Smiley, SF | 0 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Marquel Lynch
|
1. Marquel Lynch, CAR | 426 |
2. Dwayne Harris, MIA | 393 | |
3. Kionte Church, GB | 202 | |
4. Tyrell DuBose, CHI | 161 | |
5. Clarence Peerman, PHI | 56 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Donovan Hilton
|
1. Donovan Hilton, CHI | 468 |
2. Brandon Brooks, NO | 206 | |
3. Louis Weston, PHI | 206 | |
4. Leo Broyles, MIN | 148 | |
5. Clarence Peerman, PHI | 93 |
Tackles | Complete List | |
![]() Tiquan Grayson
|
1. Tiquan Grayson, PIT | 13 |
2. Dakota Griffin, LAR | 10 | |
3. Alex Bowie, LAR | 6 | |
4. Julian Mitchell, MIA | 6 | |
5. Jimmie Britt, HOU | 6 |
Sacks | Complete List | |
![]() James Foster
|
1. James Foster, SF | 2 |
2. Jaylen Monroe, NE | 2 | |
3. Raysean Ward, MIA | 1 | |
4. Cameron Marshall, DET | 1 | |
5. Blaine Firth, LAC | 1 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Julian Mitchell
|
1. Julian Mitchell, MIA | 3 |
2. D.J. Lowery, BUF | 3 | |
3. Anfernee Ash, TEN | 2 | |
4. Dakota Griffin, LAR | 2 | |
5. Bob Heyward, GB | 2 |