Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | Injury | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekhi Becton | NYJ | LT | SuperStar | 28 | 6'7'' | 364 | Broken Ankle | 19 |
Dennis Swanson | LAC | RT | Star | 25 | 6'5'' | 339 | Fractured Elbow | 6 |
James Conner | ARI | HB | Star | 32 | 6'1'' | 233 | Broken Tibia (leg) | 17 |
Noah Fant | DEN | TE | Star | 29 | 6'4'' | 249 | Abdominal Tear | 4 |
Josh Jacobs | LV | HB | SuperStar | 29 | 5'10'' | 220 | Complete MCL Tear | 10 |
Elgton Jenkins | KC | LG | Star | 31 | 6'5'' | 310 | Abdominal Tear | 5 |
Jalen Moody | KC | HB | Star | 27 | 5'10'' | 185 | Broken Collarbone | 6 |
Matthew Weaver | SEA | RG | Star | 25 | 6'3'' | 315 | Foot Contusion | 9 |
Manny Parker | JAX | RE | SuperStar | 26 | 6'3'' | 313 | Strained Knee | 5 |
Darnell Savage | GB | FS | SuperStar | 30 | 5'11'' | 198 | Partial MCL Tear | 7 |
Demetrius Dudley | BUF | CB | Normal | 27 | 5'9'' | 193 | Fractured Kneecap | 36 |
Javonte Williams | DEN | HB | Star | 27 | 5'10'' | 215 | 19 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.