Total Offense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. New Orleans Saints | 420.2 |
2. Washington Football Team | 401.2 | |
3. Atlanta Falcons | 397.9 | |
4. Jacksonville Jaguars | 385.6 | |
5. Kansas City Chiefs | 376.5 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Atlanta Falcons | 307.4 |
2. New Orleans Saints | 295.2 | |
3. Washington Football Team | 288.9 | |
4. Kansas City Chiefs | 285.3 | |
5. New England Patriots | 269.5 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Chicago Bears | 143.9 |
2. Los Angeles Rams | 128.6 | |
3. Jacksonville Jaguars | 127.9 | |
4. New Orleans Saints | 125.0 | |
5. Indianapolis Colts | 121.5 |
Total Defense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Kansas City Chiefs | 262.8 |
2. Las Vegas Raiders | 288.3 | |
3. Arizona Cardinals | 291.5 | |
4. Jacksonville Jaguars | 294.9 | |
5. New York Jets | 296.2 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Kansas City Chiefs | 196.2 |
2. Jacksonville Jaguars | 202.5 | |
3. Indianapolis Colts | 212.2 | |
4. Las Vegas Raiders | 214.0 | |
5. Arizona Cardinals | 214.9 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Washington Football Team | 66.0 |
2. Kansas City Chiefs | 66.6 | |
3. New York Jets | 71.3 | |
4. Las Vegas Raiders | 74.3 | |
5. Arizona Cardinals | 76.6 |