Passing | Cmp | Att | Yds | TD |
Tua Tagovailoa | 128 | 199 | 2344 | 18 |
Tom Brady | 119 | 161 | 2229 | 15 |
Aaron Rodgers | 112 | 160 | 2196 | 26 |
Sam Howell | 171 | 249 | 2141 | 18 |
Desmond Ridder | 130 | 183 | 2014 | 16 |
Rushing | Att | Yds | Avg | TD |
Josh Jacobs | 152 | 1035 | 6.8 | 10 |
Kerryon Johnson | 146 | 877 | 6.0 | 7 |
Leonard Fournette | 133 | 798 | 6.0 | 13 |
Austin Ekeler | 143 | 735 | 5.1 | 10 |
Nick Chubb | 128 | 703 | 5.5 | 8 |
Receiving | Rec | Yds | Avg | TD |
Mike Evans | 36 | 810 | 22.5 | 9 |
Michael Gallup | 35 | 768 | 21.9 | 12 |
George Pickens | 48 | 717 | 14.9 | 10 |
D.K. Metcalf | 20 | 697 | 34.9 | 8 |
Curtis Samuel | 26 | 683 | 26.3 | 6 |
Tackles | TAK | SCK | FF | INTS |
Jahlani Tavai | 39 | 2 | 0 | 1 |
Trevon Moehrig | 39 | 0 | 2 | 4 |
Devin Bush | 36 | 0 | 0 | 0 |
Jabrill Peppers | 35 | 0 | 2 | 3 |
Tremaine Edmunds | 35 | 1 | 0 | 1 |
Interceptions | INTS | TAK | SCK | FF |
Stephon Gilmore | 6 | 15 | 1 | 0 |
Xavier McKinney | 6 | 16 | 0 | 0 |
Xavien Howard | 6 | 23 | 1 | 0 |
Budda Baker | 5 | 19 | 0 | 1 |
Adoree' Jackson | 5 | 13 | 0 | 0 |
Sacks | SCK | TAK | FF | INTS |
Kayvon Thibodeaux | 9 | 18 | 1 | 0 |
Josh Sweat | 8 | 13 | 2 | 0 |
Azeez Ojulari | 8 | 14 | 1 | 0 |
DeForest Buckner | 7 | 12 | 2 | 0 |
Joey Bosa | 7 | 13 | 1 | 0 |
INT Thrown | Cmp | Att | Yds | Int |
Dak Prescott | 108 | 183 | 1463 | 25 |
Jalen Hurts | 95 | 170 | 1606 | 21 |
Jennifer Seymour-Hoffman | 100 | 183 | 1406 | 19 |
Matt Corral | 122 | 207 | 1740 | 19 |
Tua Tagovailoa | 128 | 199 | 2344 | 18 |
Tras dos derrotas consecutivas ante Chiefs y Jets, New England volvía a jugar en casa con la necesidad de volver a sumar victorias a su casillero si no quería complicarse sus opciones de playoffs. Enfrente estaban unos Dolphins que llegaban en caída libre tras no poder contar con su coach en los últimos encuentros.
Pero el primer drive del partido sería muy esperanzador para Miami, que incluso convirtiendo una situación de cuarto down te...
[ Continue reading ]by Pintos | 1 day ago | 0 Comments
by Pintos | 1 week ago | 0 Comments
Tras el tropiezo de la semana anterior donde faltaron un par de segundos para culminar la remontada, los Patriots llegaban al partido ante Pittsburgh con una pequeña urgencia de no verse ya tan pronto con récord negativo como la temporada pasada. Por su parte los Steelers no conocían la victoria, pero su división todavía les permitía reengancharse a la pelea con un triunfo.
El comienzo del partido ya iba a dar una pequeña muestra ...
[ Continue reading ]by Pintos | 1 week ago | 0 Comments
La era Rodgers en New England comenzaba en una visita al FedexField de Washington para enfrentar a un Football Team que también estrenaba quarterback, el rookie Jeff Sims, tras quedarse a las puertas de los playoffs en la pasada campaña con Jurkovec.
Pero el inicio del partido no podía ser peor para los locales. En la tercera jugada del encuentro, Sims era interceptado por Dugger y la buena posición de campo era aprovechada por el rookie Zachary Evans...
[ Continue reading ]by Pintos | 2 weeks ago | 0 Comments
Tras una segunda temporada que inició con muchos problemas pero que acabó siendo salvada con la entrada en playoffs, los Patriots afrontan una tercera temporada esperando que sea algo más tranquila que la anterior. Para ello se ha realizado una offseason que internamente se ha calificado de éxito, pero falta rematarlo en el campo.
Como todo el trabajo en el apartado de las renovaciones esta finiquitado antes de cerrar la temporada, el ojo estaba puest...
[ Continue reading ]by Pintos | 2 weeks ago | 0 Comments
AFC East | W | L | T | Pct |
New York Jets | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
New England Patriots | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
Buffalo Bills | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
Miami Dolphins | 1 | 6 | 0 | 0.143 |
AFC West | W | L | T | Pct |
Los Angeles Chargers | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
Kansas City Chiefs | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
Las Vegas Raiders | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
Denver Broncos | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
AFC North | W | L | T | Pct |
Cleveland Browns | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
Cincinnati Bengals | 3 | 4 | 0 | 0.429 |
Pittsburgh Steelers | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
Baltimore Ravens | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
AFC South | W | L | T | Pct |
Tennessee Titans | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
Houston Texans | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
Jacksonville Jaguars | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
Indianapolis Colts | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
NFC East | W | L | T | Pct |
New York Giants | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Philadelphia Eagles | 3 | 4 | 0 | 0.429 |
Washington Football Team | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
Dallas Cowboys | 1 | 6 | 0 | 0.143 |
NFC West | W | L | T | Pct |
San Francisco 49ers | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
Arizona Cardinals | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
Seattle Seahawks | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
Los Angeles Rams | 3 | 4 | 0 | 0.429 |
NFC North | W | L | T | Pct |
Chicago Bears | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
Minnesota Vikings | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
Detroit Lions | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
Green Bay Packers | 0 | 7 | 0 | 0.000 |
NFC South | W | L | T | Pct |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
New Orleans Saints | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
Carolina Panthers | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
Atlanta Falcons | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
Rams Signed CB Noah Daniels 77 OVR |
Cardinals Signed FS DeMarcco Hellams 70 OVR |
Giants Signed CB Noah Daniels 74 OVR |
Cardinals Signed FS DeMarcco Hellams 70 OVR |
Giants Signed CB Noah Daniels 74 OVR |
Cardinals Signed FS DeMarcco Hellams 70 OVR |
Giants Signed CB Noah Daniels 74 OVR |
Cardinals Signed FS DeMarcco Hellams 70 OVR |
Giants Signed TE Josh Oliver 69 OVR |
Giants Signed CB Noah Daniels 74 OVR |
6-0-0
4-3-0