Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Tyrone Browner FA LOLB Normal 26 6'3'' 244 63 50 82 88 60 94 84 64 79 38 66 40 26 37 37 54
Javier Young DET RT Normal 22 6'5'' 317 67 50 66 68 72 83 87 81 73 40 55 47 37 46 36 58
Johnathan Abram DAL SS SuperStar 29 6'0'' 205 86 48 94 91 89 91 88 70 84 25 81 61 36 63 71 64
Jelani Bayless PIT CB Normal 24 6'3'' 193 58 50 87 87 57 97 90 49 78 42 85 54 44 60 68 47
Davante Adams LV WR X-Factor 33 6'1'' 215 97 76 91 93 93 97 90 63 94 63 97 97 75 90 95 76
Jamal Adams SEA SS X-Factor 30 6'1'' 213 96 42 91 92 92 91 87 78 88 45 88 55 40 55 65 60
Justin Quinton KC DT Normal 25 6'5'' 315 73 49 71 83 66 78 87 87 60 38 56 42 41 46 26 52
Ty Ryan BUF RG Normal 25 6'3'' 343 75 45 66 77 75 80 98 88 64 33 47 38 28 41 45 51
Matthew Adams FA LOLB Normal 30 6'0'' 229 62 50 85 87 69 79 86 78 79 30 73 27 31 30 37 46
Montravius Adams FA DT Normal 31 6'4'' 305 67 50 75 80 66 74 85 86 69 38 52 37 33 15 24 49
Rashawn Donaldson FA HB Normal 24 5'10'' 205 66 50 87 87 64 98 93 64 90 69 90 73 71 81 81 74
Daniel Whitfield SEA LOLB Normal 24 6'2'' 260 66 41 78 91 66 80 82 76 76 39 65 32 39 32 43 51
Theo Moore FA CB Normal 25 5'9'' 203 65 50 92 91 58 92 90 49 87 37 86 66 41 64 72 63
Isaiah Foster DEN HB Normal 25 6'1'' 222 77 50 90 91 72 83 94 83 89 85 81 83 84 73 76 92
Tyler Garnes BAL WR Normal 23 6'2'' 204 79 36 92 93 70 93 98 67 92 63 88 84 69 84 86 65
Nasir Adderley WAS FS Star 29 6'0'' 206 80 45 88 91 84 92 89 65 88 53 84 69 34 62 71 63
Aiden Whittington TB TE Normal 23 6'6'' 268 70 71 81 83 67 80 89 71 82 71 76 63 67 64 65 69
Paulson Adebo MIN CB Star 27 6'1'' 192 85 59 93 93 88 91 91 64 93 41 87 71 33 66 70 63
Hakeem Adeniji FA RT Normal 28 6'4'' 302 65 50 67 72 73 84 86 87 43 10 45 10 10 10 10 40
Olasunkanmi Adeniyi FA LOLB Normal 28 6'1'' 248 68 50 77 81 70 73 89 79 79 24 69 32 35 58 40 49
Nelson Agholor FA WR Star 33 6'0'' 198 74 50 91 90 78 85 88 65 92 51 78 86 67 78 86 74
McTelvin Agim FA RE Normal 28 6'3'' 309 70 50 73 75 66 72 87 84 68 41 60 38 33 17 24 40
Jamal Agnew FA WR Normal 30 5'10'' 190 69 50 91 90 70 89 79 60 90 42 82 85 57 76 80 73
Salvon Ahmed FA HB Normal 27 5'11'' 196 72 50 91 92 70 84 87 62 84 61 87 79 63 75 82 87
Brandon Aiyuk SF WR SuperStar 28 6'0'' 200 90 91 91 94 89 88 92 65 91 62 88 91 69 83 89 72
Cam Akers LAR HB Star 27 5'10'' 217 88 40 90 95 90 90 86 73 93 81 86 86 83 87 88 90
Jermaine Taylor KC WR Normal 21 5'10'' 179 68 49 95 95 61 78 89 58 92 27 81 56 34 81 84 62
Aaron Holliday SEA C Normal 25 6'4'' 309 71 41 68 75 71 79 84 81 64 32 49 32 24 26 42 52
Jaren Vincent KC CB ?? 23 5'9'' 185 67 49 93 93 60 98 79 59 85 31 89 61 32 70 70 59
Jalen Thomas FA LT Normal 25 6'7'' 306 67 45 64 71 79 91 92 80 66 40 56 30 24 47 29 51
Jaire Alexander GB CB X-Factor 29 5'10'' 196 99 77 94 95 98 93 86 60 96 25 98 71 26 76 85 62
Kwon Alexander NYJ MLB Star 32 6'1'' 227 70 60 85 89 73 88 75 78 81 50 78 39 41 56 59 50
Brandon Brewer FA ROLB Normal 22 5'11'' 229 54 50 86 88 54 90 86 64 77 43 66 48 38 48 32 51
Darryl Short NE FS ?? 22 5'11'' 214 68 49 91 92 67 91 88 66 88 59 87 70 53 65 62 59
Mo Alie-Cox FA TE Normal 31 6'5'' 267 74 50 80 81 82 86 89 70 74 66 66 63 64 54 62 73
Nick Allegretti FA LG Normal 30 6'4'' 320 64 50 62 69 77 81 91 83 66 25 57 14 38 11 12 40
Pat Avant LAR FS Normal 23 6'2'' 203 66 50 89 88 64 87 86 62 87 37 78 73 34 60 72 59
Dexter Bankston CLE WR Normal 23 6'2'' 227 76 38 89 89 69 85 96 69 91 61 86 72 69 80 77 78
Brian Allen GB C Normal 30 6'2'' 303 75 62 61 62 86 87 87 83 56 20 51 10 10 10 10 27
Louis Nails FA K Normal 24 5'11'' 199 72 50 74 73 61 88 97 36 68 39 63 37 30 38 44 54
Jonathan Allen WAS DT X-Factor 31 6'3'' 300 93 55 71 75 93 81 90 94 70 28 53 25 34 30 28 40
Josh Allen BUF QB X-Factor 30 6'5'' 237 98 44 88 92 92 94 96 76 85 73 82 95 79 75 84 57
Josh Allen JAX ROLB X-Factor 29 6'5'' 262 94 49 87 90 88 85 92 83 83 51 72 53 52 48 55 67
Keenan Allen WAS WR X-Factor 34 6'2'' 211 87 58 88 89 90 96 86 72 91 71 88 95 78 84 89 80
Kyle Allen FA QB Normal 30 6'3'' 210 58 50 81 79 58 71 88 53 75 27 78 52 42 70 54 56
Andy Bauer KC MLB Normal 23 6'0'' 242 80 51 90 89 82 96 88 70 84 31 76 28 29 24 47 58
Zach Allen FA RE Normal 29 6'4'' 281 73 50 74 78 77 83 89 83 74 47 66 46 46 32 40 42
Tyler Allgeier FA HB Normal 26 5'11'' 221 70 50 86 89 74 85 91 77 83 80 82 80 79 78 82 83
Tony Downing FA QB Normal 24 6'3'' 220 55 50 79 86 62 78 84 48 81 48 70 61 40 58 51 53
Azeez Al-Shaair MIA ROLB Normal 29 6'1'' 228 76 51 85 87 81 88 86 69 78 37 72 33 40 33 31 46

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.