Passing Yards | Complete List |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() J.C. Joyner
|
1. J.C. Joyner, KC | -3 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Tavares Beal
|
1. Tavares Beal, GB | 1368 |
2. Jalen Lewis, KC | 189 | |
3. Jayden Rafano, DAL | 37 | |
4. Peter Price, SF | 0 |
Tackles | Complete List | |
![]() Zay Davenport
|
1. Zay Davenport, KC | 65 |
2. LaRon Jennings, JAX | 18 | |
3. Demario Griffith, SF | 14 | |
4. DaVonte Cummins, KC | 14 | |
5. Tre Glenn, DAL | 8 |
Sacks | Complete List | |
![]() Demario Griffith
|
1. Demario Griffith, SF | 3 |
2. Zay Davenport, KC | 3 | |
3. DaVonte Cummins, KC | 1 | |
4. Tyree Hodges, DAL | 0 | |
5. Tre Glenn, DAL | 0 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Zay Davenport
|
1. Zay Davenport, KC | 3 |
2. LaRon Jennings, JAX | 1 | |
3. Demario Griffith, SF | 0 | |
4. DaVonte Cummins, KC | 0 | |
5. Tyree Hodges, DAL | 0 |