Total Offense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Carolina Panthers | 512.0 |
2. Tennessee Titans | 459.0 | |
3. Chicago Bears | 457.0 | |
4. Jacksonville Jaguars | 437.5 | |
5. Las Vegas Raiders | 411.2 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Carolina Panthers | 385.3 |
2. Denver Broncos | 365.0 | |
3. Chicago Bears | 327.3 | |
4. Minnesota Vikings | 306.4 | |
5. Seattle Seahawks | 284.0 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Honolulu Dragons | 273.8 |
2. Las Vegas Raiders | 203.6 | |
3. Vancouver Snowhawks | 202.2 | |
4. Jacksonville Jaguars | 181.0 | |
5. Dallas Cowboys | 180.5 |
Total Defense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Buffalo Bills | 238.5 |
2. Tampa Bay Buccaneers | 280.7 | |
3. San Francisco 49ers | 293.3 | |
4. New York Giants | 294.5 | |
5. Los Angeles Chargers | 304.8 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Philadelphia Eagles | 105.7 |
2. Los Angeles Chargers | 149.0 | |
3. Buffalo Bills | 150.3 | |
4. Tampa Bay Buccaneers | 152.0 | |
5. Montreal Condors | 156.0 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Tennessee Titans | 43.0 |
2. New York Giants | 58.3 | |
3. Las Vegas Raiders | 73.0 | |
4. San Francisco 49ers | 80.0 | |
5. New York Jets | 81.8 |