Passing Yards | Complete List | |
![]() Josh Allen
|
1. Josh Allen, BUF | 5031 |
2. D.J. Uiagalelei, CIN | 4692 | |
3. Trevor Lawrence, JAX | 4585 | |
4. JT Daniels, PIT | 4558 | |
5. Joe Milton, DEN | 4453 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Ezekiel Elliott
|
1. Ezekiel Elliott, DAL | 1799 |
2. Derrick Henry, TEN | 1738 | |
3. Najee Harris, PIT | 1571 | |
4. Antonio Gibson, WAS | 1452 | |
5. Jonathan Taylor, IND | 1357 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Dawson Knox
|
1. Dawson Knox, BUF | 1939 |
2. O.J. Howard, TB | 1674 | |
3. Garrett Wilson, DET | 1636 | |
4. Jalen Reagor, PHI | 1417 | |
5. Mecole Hardman, KC | 1396 |
Tackles | Complete List | |
![]() Jaquiski Tartt
|
1. Jaquiski Tartt, CAR | 66 |
2. Juanyeh Thomas, MIA | 63 | |
3. Payton Wilson, GB | 62 | |
4. Eric Wilson, SEA | 62 | |
5. Devin White, TB | 61 |
Sacks | Complete List | |
![]() Boye Mofe
|
1. Boye Mofe, PHI | 16 |
2. Azur Kamara, KC | 15 | |
3. Brian Burns, CAR | 15 | |
4. Josh Sweat, PHI | 15 | |
5. Trey Hendrickson, CIN | 11 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Juanyeh Thomas
|
1. Juanyeh Thomas, MIA | 12 |
2. Jeff Okudah, DET | 12 | |
3. Andrew Booth Jr, PHI | 11 | |
4. L'Jarius Sneed, KC | 11 | |
5. Darius Slay Jr, PHI | 11 |