Passing Yards | Complete List | |
![]() D.J. Uiagalelei
|
1. D.J. Uiagalelei, CIN | 4692 |
2. Bryce Young, TEN | 3721 | |
3. Anthony Richardson, IND | 2947 | |
4. C.J. Stroud, NYG | 2416 | |
5. KJ Jefferson, SEA | 840 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Harold Joiner
|
1. Harold Joiner, CAR | 1330 |
2. Devon Achane, CHI | 946 | |
3. Jerome Ford, DET | 705 | |
4. Tank Bigsby, SEA | 666 | |
5. Zach Evans, ATL | 625 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Gary Bryant Jr.
|
1. Gary Bryant Jr., CIN | 1367 |
2. Kayshon Boutte, BAL | 1212 | |
3. Marvin Mims, NYJ | 1124 | |
4. Jaxon Smith-Njigba, CLE | 846 | |
5. Devon Achane, CHI | 816 |
Tackles | Complete List | |
![]() Emmanuel Forbes
|
1. Emmanuel Forbes, BAL | 48 |
2. DJ Ivey, BAL | 46 | |
3. Eli Ricks, SF | 42 | |
4. Malachi Moore, TB | 42 | |
5. Kelee Ringo, MIN | 42 |
Sacks | Complete List | |
![]() Byron Young
|
1. Byron Young, IND | 7 |
2. Jaquelin Roy, DEN | 7 | |
3. J.D. Bertrand, DET | 6 | |
4. Bryan Bresee, HOU | 6 | |
5. Storm Duck, MIA | 5 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Kei'Trel Clark
|
1. Kei'Trel Clark, KC | 9 |
2. Cam Smith, IND | 7 | |
3. Eli Ricks, SF | 6 | |
4. Tony Grimes, KC | 6 | |
5. Antonio Johnson, CHI | 6 |