Total Offense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Denver Broncos | 458.4 |
2. Philadelphia Eagles | 451.5 | |
3. Buffalo Bills | 440.5 | |
4. Baltimore Ravens | 427.4 | |
5. Detroit Lions | 426.1 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Denver Broncos | 330.8 |
2. Philadelphia Eagles | 330.6 | |
3. Buffalo Bills | 330.1 | |
4. Cincinnati Bengals | 302.7 | |
5. Jacksonville Jaguars | 299.2 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Carolina Panthers | 171.6 |
2. Dallas Cowboys | 168.2 | |
3. Tennessee Titans | 160.5 | |
4. Washington Football Team | 147.1 | |
5. Indianapolis Colts | 138.0 |
Total Defense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Philadelphia Eagles | 284.8 |
2. Denver Broncos | 304.4 | |
3. Washington Football Team | 328.5 | |
4. Los Angeles Rams | 332.2 | |
5. Houston Texans | 332.9 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Houston Texans | 194.8 |
2. Denver Broncos | 207.9 | |
3. Philadelphia Eagles | 209.8 | |
4. Los Angeles Rams | 210.7 | |
5. Washington Football Team | 230.6 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Kansas City Chiefs | 66.8 |
2. Philadelphia Eagles | 75.0 | |
3. Detroit Lions | 81.9 | |
4. Las Vegas Raiders | 88.5 | |
5. Tampa Bay Buccaneers | 91.8 |