This is the PFL Stats Page
Visit the PFL Homepage
Passing | Cmp | Att | Yds | TD |
Dalton Purcell | 468 | 670 | 5542 | 42 |
Jared Goff | 465 | 616 | 5190 | 17 |
Conner Librizzi | 434 | 588 | 5143 | 25 |
Dak Prescott | 383 | 524 | 5032 | 40 |
Trey Lance | 442 | 674 | 4932 | 30 |
Rushing | Att | Yds | Avg | TD |
Tanner Green | 337 | 2293 | 6.8 | 20 |
Simon Gingras-Gagnon | 377 | 1844 | 4.9 | 17 |
Aaron Jones | 295 | 1579 | 5.4 | 9 |
James Cook | 319 | 1455 | 4.6 | 15 |
Kenneth Walker III | 267 | 1434 | 5.4 | 16 |
Receiving | Rec | Yds | Avg | TD |
Tyreek Hill | 95 | 2188 | 23.0 | 18 |
Henry Ruggs III | 100 | 1600 | 16.0 | 11 |
Davante Adams | 91 | 1589 | 17.5 | 5 |
Marquise Brown | 145 | 1585 | 10.9 | 6 |
CeeDee Lamb | 85 | 1576 | 18.5 | 14 |
Tackles | TAK | SCK | FF | INTS |
Kenneth Murray Jr | 117 | 1 | 1 | 2 |
Eric Kendricks | 115 | 0 | 1 | 3 |
Deion Jones | 107 | 3 | 5 | 3 |
Isaiah Simmons | 102 | 3 | 1 | 1 |
Fred Warner | 101 | 2 | 1 | 2 |
Interceptions | INTS | TAK | SCK | FF |
Denzel Ward | 12 | 36 | 0 | 0 |
Jeadyn Lukus | 11 | 40 | 0 | 0 |
Alexander Collins | 8 | 48 | 0 | 0 |
Bradley Flott | 8 | 44 | 0 | 0 |
A.J. Terrell Jr | 8 | 49 | 0 | 1 |
Sacks | SCK | TAK | FF | INTS |
Vita Vea | 34 | 58 | 1 | 0 |
Rashan Gary | 31 | 36 | 1 | 0 |
Chris Jones | 30 | 46 | 7 | 0 |
Julien Laurent | 29 | 49 | 3 | 0 |
John Franklin-Myers | 27 | 43 | 1 | 0 |
INT Thrown | Cmp | Att | Yds | Int |
Trey Lance | 442 | 674 | 4932 | 38 |
Grant Jackson | 333 | 533 | 4589 | 21 |
Aaron Rodgers | 365 | 518 | 4099 | 20 |
Josh Allen | 293 | 495 | 3386 | 19 |
Malik Willis | 406 | 546 | 4048 | 19 |
by Dethangel812 | 10 months ago | 0 Comments
by Dethangel812 | 1 year ago | 0 Comments
by Dethangel812 | 1 year ago | 0 Comments
AFC East | W | L | T | Pct |
Miami Dolphins | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
New York Jets | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
New England Patriots | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Buffalo Bills | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
AFC West | W | L | T | Pct |
Kansas City Chiefs | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
Denver Broncos | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Las Vegas Raiders | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Los Angeles Chargers | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
AFC North | W | L | T | Pct |
Pittsburgh Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Cincinnati Bengals | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Baltimore Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Cleveland Browns | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
AFC South | W | L | T | Pct |
Houston Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
Jacksonville Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Indianapolis Colts | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Tennessee Titans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
NFC East | W | L | T | Pct |
Dallas Cowboys | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
Philadelphia Eagles | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
New York Giants | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Washington Football Team | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
NFC West | W | L | T | Pct |
Arizona Cardinals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Seattle Seahawks | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Los Angeles Rams | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
San Francisco 49ers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
NFC North | W | L | T | Pct |
Chicago Bears | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
Green Bay Packers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Minnesota Vikings | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Detroit Lions | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
NFC South | W | L | T | Pct |
Tampa Bay Buccaneers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
New Orleans Saints | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Atlanta Falcons | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Carolina Panthers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Jets Signed TE Chigoziem Okonkwo 59 OVR |
49ers Signed C Kendrick Green 74 OVR |
Cardinals Signed C Kimo Makaneole 72 OVR |
Jets Signed TE Chigoziem Okonkwo 59 OVR |
49ers Signed C Kendrick Green 74 OVR |
Cardinals Signed C Kimo Makaneole 72 OVR |
Jets Signed TE Chigoziem Okonkwo 59 OVR |
Cardinals Signed C Kimo Makaneole 72 OVR |
49ers Signed C Kendrick Green 74 OVR |
Cowboys Signed RT Germain Ifedi 70 OVR |
14-3-0
14-3-0