This is the PFL Stats Page
Visit the PFL Homepage
Passing | Cmp | Att | Yds | TD |
Nicholaus Froschauer | 444 | 617 | 5647 | 38 |
Dak Prescott | 346 | 498 | 5457 | 38 |
Justin Herbert | 442 | 547 | 5133 | 33 |
Derek Carr | 421 | 591 | 5125 | 25 |
Jalen Hurts | 466 | 621 | 5111 | 52 |
Rushing | Att | Yds | Avg | TD |
Simon Gingras-Gagnon | 315 | 1545 | 4.9 | 21 |
Breece Hall | 301 | 1521 | 5.1 | 21 |
Christian McCaffrey | 272 | 1521 | 5.6 | 10 |
Ezekiel Elliott | 292 | 1514 | 5.2 | 12 |
Travis Etienne Jr | 263 | 1506 | 5.7 | 13 |
Receiving | Rec | Yds | Avg | TD |
Tyreek Hill | 62 | 1600 | 25.8 | 14 |
CeeDee Lamb | 80 | 1590 | 19.9 | 11 |
Chris Godwin | 108 | 1522 | 14.1 | 9 |
Jaylen Waddle | 107 | 1521 | 14.2 | 9 |
Tyquan Thornton | 130 | 1519 | 11.7 | 8 |
Tackles | TAK | SCK | FF | INTS |
Fred Warner | 113 | 2 | 0 | 2 |
Patrick Queen | 112 | 3 | 1 | 2 |
Mickael Cote | 103 | 0 | 2 | 0 |
Christian Harris | 101 | 3 | 0 | 2 |
Myles Jack | 95 | 1 | 2 | 3 |
Interceptions | INTS | TAK | SCK | FF |
Stephon Gilmore | 10 | 33 | 0 | 0 |
Kaiir Elam | 7 | 30 | 0 | 0 |
Derek Stingley Jr. | 7 | 40 | 0 | 0 |
Daxton Hill | 6 | 55 | 1 | 0 |
Tre'Davious White | 6 | 47 | 0 | 0 |
Sacks | SCK | TAK | FF | INTS |
Kene Onyeka | 29 | 38 | 3 | 0 |
Calais Campbell | 28 | 42 | 5 | 0 |
Matthew Ioannidis | 24 | 35 | 2 | 0 |
Arnold Ebiketie | 23 | 30 | 3 | 0 |
Chris Jones | 22 | 41 | 3 | 0 |
INT Thrown | Cmp | Att | Yds | Int |
Jacobe Green | 411 | 603 | 4229 | 30 |
Dak Prescott | 346 | 498 | 5457 | 21 |
Ryan Taggart | 379 | 569 | 4216 | 20 |
Nicholaus Froschauer | 444 | 617 | 5647 | 20 |
Josh Allen | 339 | 567 | 4090 | 19 |
by Dethangel812 | 4 months ago | 0 Comments
by Dethangel812 | 11 months ago | 0 Comments
by Dethangel812 | 1 year ago | 0 Comments
AFC East | W | L | T | Pct |
Miami Dolphins | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
New York Jets | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
New England Patriots | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Buffalo Bills | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
AFC West | W | L | T | Pct |
Kansas City Chiefs | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
Los Angeles Chargers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Denver Broncos | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Las Vegas Raiders | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
AFC North | W | L | T | Pct |
Baltimore Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Cincinnati Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Cleveland Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Pittsburgh Steelers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
AFC South | W | L | T | Pct |
Indianapolis Colts | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
Jacksonville Jaguars | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
Houston Texans | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Tennessee Titans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
NFC East | W | L | T | Pct |
Philadelphia Eagles | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
Dallas Cowboys | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
New York Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Washington Football Team | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
NFC West | W | L | T | Pct |
Seattle Seahawks | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
Arizona Cardinals | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
San Francisco 49ers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Los Angeles Rams | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
NFC North | W | L | T | Pct |
Chicago Bears | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
Minnesota Vikings | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Green Bay Packers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Detroit Lions | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
NFC South | W | L | T | Pct |
Tampa Bay Buccaneers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Carolina Panthers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Atlanta Falcons | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
New Orleans Saints | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Chargers Signed LG Dennis Daley 71 OVR |
Jaguars Released C Cameron Tom 60 OVR |
Jaguars Released LT Caleb Johnson 56 OVR |
Jaguars Released CB Cam Johnson 62 OVR |
Jaguars Released FS Hunter Barth 57 OVR |
Jaguars Released SS Devin Turner 59 OVR |
Jaguars Released RE Michael Brockers 74 OVR |
Jaguars Released HB Gi'Bran Payne 61 OVR |
Jaguars Signed ROLB Justin Hollins 70 OVR |
49ers Signed C Kendrick Green 73 OVR |
14-3-0
16-1-0